- tento generátor je náš nejuniverzálnější model. Motor je schopný spalovat benzín, plynný LPG (propan-butan) a zemní plyn
- plynové generátory jsou při pohonu na plyn díky nízkým emisím výfukových plynů podstatně šetrnější k přírodě
- díky nižším nákladům na plynná paliva mají plynové elektrocentrály až třikrát nižší provozní náklady než benzínové
- elektrický start zajišťuje AGM gelová baterie s dlouhou životností dobíjená chodem elektrocentrály
- regulace výstupního napětí systémem AVR chrání vaše elektrospotřebiče před poškozením (při dodržení správného způsobu zapojení)
PARAMETRY
| AC jmenovitý proud: | Is 15,7A/400V, 8,7A/230V |
| hmotnost s el.startem: | 86kg |
| krytí: | IP23 |
| max. výkon motoru: | 9,5kW (13HP)/4000min-1 |
| naměřený akustický výkon (vzdálenost 7m): | 94 ± 3 dB(A) |
| napětí/frekvence: | 400V/50Hz, 230V/50Hz |
| objem nádrže: | 25l |
| obsah válce: | 389ccm |
| palivo: | Benzín, LPG, CNG |
| počet fází: | 1f/3f |
| rozměry (v. x š. x d.): | 67,5x52x56cm |
| spotřeba LPG: | 0,36kg/kWh |
| spotřeba NG: | 0,35m3/kWh |
| startování: | ruční, elektrické |
| typ generátoru: | synchronní |
| účiník: | 0,8/1 |
| výkon maximální: | 5,5kW(400V)/2x2,0kW(230V) |
| výkon maximální LPG: | 5,5kW(400V)/2x2,0kW(230V) |
| výkon maximální NG: | 4,5kW(400V)/2x1,8kW(230V) |
| výkon provozní: | 5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V) |
| výkon provozní LPG: | 5,0kW(400V)/2x1,9kW(230V) |
| výkon provozní NG: | 4,2kW(400V)/2x1,6kW(230V) |
31990 Kč
